2023年上海油價(jià)價(jià)格表

今日油價(jià) | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | 備注 |
| 1月3日 | 7.75元/升 | 8.24元/升 | 9.24元/升 | 7.43元/升 | 8.87元/升 | 上漲↑ |
| 1月17日 | 7.58元/升 | 8.07元/升 | 9.07元/升 | 7.26元/升 | 7.69元/升 | 下調(diào)↓ |
| 2月3日 | 7.75元/升 | 8.25元/升 | 9.25元/升 | 7.43元/ 升 | 7.88元/升 | 上漲↑ |
| 3月17日 | 7.67元/升 | 8.16元/升 | 9.16元/升 | 7.35元/升 | 7.79元/升 | 下調(diào)↓ |
| 3月31日 | 7.40元/升 | 7.88元/升 | 8.88元/升 | 7.07元/升 | 7.50元/升 | 下調(diào)↓ |
聲明:本網(wǎng)站以上上海油價(jià)僅供參考,實(shí)際在售油價(jià)可能有小幅偏差,請(qǐng)以所在地區(qū)加油站實(shí)際售價(jià)為準(zhǔn)。本站對(duì)使用該油價(jià)格表所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。 | ||||||
為您推薦!